
Corsa podistica
18 GIUGNO 2022 – Camignone (Brescia)
21 km FIDAL – elenco dei vincitori
Classifica generale - uomini
N. Pettorale | Atleta | Anno | Categoria | Società | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | LOSIO Marco | 1987 | SM35 | BS562 ATL. PARATICO | 1h15:32 |
2 | 1000 | DONNA Daniele | 1984 | SM35 | BS545 ATL. FRANCIACORTA | 1h20:09 |
3 | 1011 | ZANI Paride | 1986 | SM35 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 1h24:07 |
4 | 1013 | ARCHETTI Michele | 1983 | SM35 | BS465 NEW ATHLETICS SULZANO | 1h27:47 |
5 | 1065 | GENTILINI Federico | 1977 | SM45 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 1h28:05 |
Classifica per categoria
N. Pettorale | Atleta | Anno | Categoria | Società | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
SM | ||||||
1 | 1107 | MASCHERPA Francesco | 1995 | SM | MI831 RUNNERS LEGNANO SSD ARL | 1h16:10 |
2 | 1095 | ANGELLA Diego | 1996 | SM | BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON | 1h18:15 |
3 | 1023 | ALGHISI Davide | 1988 | SM | BS950 VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL | 1h23:19 |
SM35 | ||||||
1 | 1001 | LOSIO Marco | 1987 | SM35 | BS562 ATL. PARATICO | 1h15:32 |
2 | 1000 | DONNA Daniele | 1984 | SM35 | BS545 ATL. FRANCIACORTA | 1h20:09 |
3 | 1011 | ZANI Paride | 1986 | SM35 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 1h24:07 |
SM40 | ||||||
4 | 1013 | ARCHETTI Michele | 1983 | SM35 | BS465 NEW ATHLETICS SULZANO | 1h27:47 |
5 | 1065 | GENTILINI Federico | 1977 | SM45 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 1h28:05 |
Classifica generale - donne
N. Pettorale | Atleta | Anno | Categoria | Società | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1132 | CARRARA Enrica | 1967 | SF55 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE | 1h37:55 |
2 | 1062 | TORRI Salve Valeria | 1963 | SF55 | BS562 ATL. PARATICO | 1h41:39 |
3 | 1047 | MATTIELLO Barbara | 1971 | SF50 | BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON | 1h43:10 |
4 | 1061 | FERRARONI Sara | 1981 | SF40 | CR524 SORESINA RUNNING CLUB | 1h46:44 |
5 | 1105 | GIACOMINI Clara | 1990 | SF | BS176 ROSA RUNNING TEAM | 1h48:02 |